Tim nasional sepak bola Indonesia
Julukan | Merah Putih | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asosiasi | Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfederasi | AFC (Asia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelatih | Alfred Riedl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asisten Pelatih | Widodo C. Putro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapten | Charis Yulianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan terbanyak | Bambang Pamungkas (64) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pencetak gol terbanyak | Bambang Pamungkas (34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion kandang | Stadion Utama Gelora Bung Karno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode FIFA | INA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat FIFA | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat FIFA tertinggi | 76 (September 1998) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat FIFA terendah | 153 (Desember 2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pertandingan internasional pertama | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cina 2 - 0 Hindia-Belanda (Filipina; 5 Mei 1934) India 3 - 0 Indonesia (India; 4 Mei 1951) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemenangan terbesar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia 13 - 1 Filipina (Jakarta, Indonesia; 23 Desember 2002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekalahan terbesar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark 9 - 0 Indonesia (Kopenhagen, Denmark; 3 September 1974) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Piala Dunia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | 1 (Pertama kali pada 1938) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil terbaik | Babak 1 (1938, sebagai Hindia-Belanda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Piala Asia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | 4 (Pertama kali pada 1996) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil terbaik | Babak 1 (1996, 2000, 2004, 2007) |
Di kancah Asia Tenggara sekalipun, Indonesia belum pernah berhasil menjadi juara Piala AFF (dulu disebut Piala Tiger). Prestasi tertinggi Indonesia hanyalah tempat kedua di tahun 2000, 2002, dan 2005. Di ajang SEA Games pun Indonesia jarang meraih medali emas, yang terakhir diraih tahun 1991.
Di kancah Piala Asia, Indonesia meraih kemenangan pertama pada tahun 2004 di China setelah menaklukkan Qatar 2-1. Yang kedua diraih ketika mengalahkan Bahrain dengan skor yang sama tahun 2007, saat menjadi tuan rumah turnamen bersama Malaysia, Thailand, dan Vietnam.
Dalam kualifikasi ke Piala Dunia 2010, Indonesia tidak mampu lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2010 setelah takluk di tangan Suriah dengan agregat 1-11. Tim nasional Indonesia U-23 pun juga mengalami kegagalan di SEA Games ke-24 di Thailand; setelah takluk dari Thailand di pertandingan babak penyisihan grup yang terakhir.
[sunting] Kostum
Kostum tim nasional Indonesia tidak hanya merah-putih sebab ada juga putih-putih, biru-putih, dan hijau-putih. Menurut Bob Hippy, yang ikut memperkuat timnas sejak tahun 1962 hingga 1974, kostum Indonesia dengan warna selain merah-putih itu muncul ketika PSSI mempersiapkan dua tim untuk Asian Games IV-1962, Jakarta.Saat itu ada dua tim yang diasuh pelatih asal Yugoslavia, Toni Pogacnic, yakni PSSI Banteng dan PSSI Garuda. Yang Banteng, yang terdiri dari pemain senior saat itu, seperti M. Zaelan, Djamiat Dalhar, dan Tan Liong Houw, selain menggunakan kostum merah-putih juga punya kostum hijau-putih. Sedangkan tim Garuda, yang antara lain diperkuat Omo, Anjik Ali Nurdin, dan Ipong Silalahi juga dilengkapi kostum biru-putih. Tetapi, setelah terungkap kasus suap yang dikenal dengan "Skandal Senayan", sebelum Asian Games IV-1962, pengurus PSSI hanya membuat satu timnas. Itu sebabnya, di Asian Games IV-1962, PSSI sama sekali tidak mampu berbuat apa-apa karena kemudian kedua tim itu dirombak. Selanjutnya digunakan tim campuran di Asian Games.
Mulyadi (Fan Tek Fong), asisten pelatih klub UMS, yang memperkuat timnas mulai tahun 1964 hingga 1972, menjelaskan bahwa setelah dari era Asian Games, sepanjang perjalanan timnas hingga tahun 1970-an, PSSI hanya mengenal kostum merah-putih dan putih-putih. Begitu juga ketika timnas melakukan perjalanan untuk bertanding di sejumlah negara di Eropa pada tahun 1965. Saat itu setiap kali bermain, kita hanya menggunakan merah-putih dan putih-putih dengan gambar Garuda yang besar di bagian dada hingga ke perut. Seragam hijau-putih kembali digunakan saat mempersiapkan kesebelasan pra-Olimpiade 1976, dan kemudian digunakan pada arena SEA Games XI-1981 Manila. "Begitu juga ketika Indonesia bermain di Thailand, di mana saat itu Indonesia menjadi runner-up Kings Cup 1981," kata Ronny Pattinasarani yang memperkuat PSSI tahun 1970-1985.
Di Piala Asia 2007 yang digelar mulai 8 Juli hingga Minggu 29 Juli, Nike juga telah mendesain kostum tim nasional Indonesia, tetapi kali ini bukan hijau-putih, melainkan putih-hijau. Tentu tetap dengan detail yang sama, seperti Garuda yang selalu bertengger di dada.
[sunting] Sejarah Indonesia di Piala Dunia FIFA
Rekor Penampilan Piala Dunia FIFA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Babak | Poin | M | S* | K | GM | GK | |
1930 | Tidak Ikut | - | - | - | - | - | - | |
1934 | - | - | - | - | - | - | ||
1938 | Babak 1 (sebagai Hindia Belanda) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
1950 | Mengundurkan diri | - | - | - | - | - | - | |
1954 | Tidak ikut | - | - | - | - | - | - | |
1958 | Mengundurkan diri selama kualifikasi | - | - | - | - | - | - | |
1962 | 'Mengundurkan diri | - | - | - | - | - | - | |
1966 | Tidak lolos kualifikasi Asia | - | - | - | - | - | - | |
1970 | - | - | - | - | - | - | ||
1974 hingga 2010 | Tidak lolos kualifikasi Asia | - | - | - | - | - | - | |
Total | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
[sunting] Sejarah tim di Piala Asia
Tahun | Hasil | Poin | M | S | K | GM | GK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 hingga 1964 | Tidak ikut | - | - | - | - | - | - |
1968 hingga 1992 | Tidak lolos kualifikasi | - | - | - | - | - | - |
1996 | Babak 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
2000 | Babak 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
2004 | Babak 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
2007 | Babak 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
2011 | Tidak lolos kualifikasi | - | - | - | - | ||
Total | | 8 | 2 | 2 | 8 | 10 | 28 |
[sunting] Sejarah tim di Kejuaraan Sepak Bola ASEAN (dulu Tiger Cup)
- 1996 - Runner-up
- 1998 - Peringkat 3
- 2000 - Runner-up
- 2002 - Runner-up
- 2004 - Runner-uo
- 2007 - Babak penyisihan grup
- 2008 - Semifinalis
Tidak ada komentar:
Posting Komentar